| тип коробки передач | F13 | F13+ | F13 MTA | F17+ | F17+ MTA | F23 | M20 / M20 MTA | M32 | M32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | WR | CR | WR | WR | CR | WR | CR | WR | WR | WR | WR | |
| OPC или Z 22 YH | ||||||||||||
| 1. передача | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,5769 | 4,273 | 3,818 | 3,818 | 
| 2. передача | 2,136 | 1,957 | 2,136 | 1,957 | 1,960 | 2,136 | 1,957 | 2,136 | 1,8870 | 2,158 | 2,053 | 2,158 | 
| 3. передача | 1,414 | 1,303 | 1,414 | 1,32 | 1,303 | 1,414 | 1,303 | 1,414 | 1,1923 | 1,302 | 1,302 | 1,475 | 
| 4. передача | 1,121 | 0,946 | 1,121 | 0,946 | 0,946 | 1,121 | 0,853 | 1,121 | 0,8478 | 0,959 | 0,959 | 1,067 | 
| 5. передача | 0,890 | 0,761 | 0,890 | 0,761 | 0,761 | 0,890 | 0,674 | 0,890 | 0,6863 | 0,744 | 0,744 | 0,875 | 
| 6. передача | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,614 | 0,614 | 0,744 | 
| Задний ход | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,3077 | 3,818 | 3,545 | 3,545 | 
| AF17 | AF22 | AF40 | |
|---|---|---|---|
| Z 18 XE 
 Z 18 XER | Z 22 YH | Z 19 DT | |
| Код коробки передач | ТВ | TQ | PL | 
| Выходное передаточное число IA | 4,12 | 2,81 | 3,08 | 
| 1. передача | 2,81 | 3,67 | 4,15 | 
| 2. передача | 1,48 | 2,10 | 2,37 | 
| 3. передача | 1,00 | 1,39 | 1,56 | 
| 4. передача | 0,74 | 1,00 | 1,15 | 
| 5. передача | — | 0,86 | |
| 6. передача | — | 0,69 | |
| Задний ход | 2,77 | 4,02 | 3,39 | 

Комментариев пока нет, оставьте первый.