Система охлаждения двигателя - 1.4L LDD и LUJ
| Применение | Параметр | |
|---|---|---|
| Метрическая система | Британская система | |
| Система охлаждения | ||
| Конструкция водяного насоса | Центробежный насос | |
| Заправочная емкость охлаждающей системы | 6,2 л | 6,6 кварт | 
| Термостат (управляемый сеткой) | ||
| Открытие термостата 0 В | 105 °С | 221 °F | 
| Открытие термостата 12 В | 80°C | 176 °F | 
Система охлаждения двигателя - 1.6L LDE и LLU
| Применение | Параметр | |
|---|---|---|
| Метрическая система | Британская система | |
| Система охлаждения | ||
| Конструкция водяного насоса | Центробежный насос | |
| Заправочная емкость охлаждающей системы | 5,9 л | 6,234 кварт | 
| Термостат | ||
| Открывание термостата - электрическое | 90 °С | 194 °F | 
| Открывание термостата - термическое | 105 °С | 221 °F | 
Система охлаждения двигателя - Дизельный двигатель 1.7L LPL и LPV
| Применение | Параметр | |
|---|---|---|
| Метрическая система | Британская система | |
| Система охлаждения | ||
| Конструкция водяного насоса | Центробежный насос | |
| Заправочная емкость охлаждающей системы | 7,1 л | 7,502 кварт | 
| Термостат | ||
| Температура открытия термостата | 88°C | 190°F | 
Система охлаждения двигателя - Дизельный двигатель 2.0L LBS
| Применение | Параметр | |
|---|---|---|
| Метрическая система | Британская система | |
| Система охлаждения | ||
| Конструкция водяного насоса | Центробежный насос | |
| Заправочная емкость охлаждающей системы | 6,9 л | 7,291 кварт | 
| Термостат | ||
| Температура открытия термостата | 88°C | 190°F | 

Комментариев пока нет, оставьте первый.